Home›Salaries›United States›Illinois
🇺🇸
🇺🇸
Illinois Salary Guide 2025
Salary data for professionals in Illinois — Chicago is a major financial hub with strong professional services demand.
$147,498Avg Salary
15+Job Profiles
2025Updated
Top Paying Roles in Illinois
Highest-compensated positions from verified salary reports. Click any role for the full breakdown.
| Job Title | Avg Annual Salary |
|---|---|
| Security Software Engineer | $198,638/yr |
| Solutions Architect | $194,597/yr |
| Product Manager | $185,851/yr |
| Security Researcher | $178,039/yr |
| Security Architect | $177,215/yr |
| Information Security Officer | $173,641/yr |
| Sales Engineer | $173,277/yr |
| Manager | $169,928/yr |
| Software Engineer | $169,444/yr |
| Program Manager | $169,295/yr |
| Security Operations Engineer | $165,940/yr |
| Security Engineer | $165,686/yr |
| Consultant | $158,161/yr |
| Systems Engineer | $155,002/yr |
| DevSecOps | $151,839/yr |
Other Regions in United States
Compare salaries across other states and provinces.
